Mass Airflow Sensor Fit Saab 9-3 9-5 1998-2010 MAF Air Flow Meter
ANHUI SHENGZHOU AUTO PARTS CO.,LTD
The supplier hasn’t listed a price. We can get their current prices and MOQ.
Verify from $29 · written report in 3 business days · 100% refund if not satisfied

Mass Airflow Sensor Fit Saab 9-3 9-5 1998-2010 MAF Air Flow Meter
ANHUI SHENGZHOU AUTO PARTS CO.,LTDThe supplier hasn’t listed a price. We can get their current prices and MOQ.
Verify from $29 · written report in 3 business days · 100% refund if not satisfied
About this product
- Materials: plastic
- Color: black
- Exports to: Mainland China, Africa, Middle East, Southeast Asia, South Asia, Central Asia, USA and Canada, Latin America, Russia, EU, Other European Countries, Japan and South Korea, Hong Kong China, Macao China and Taiwan China, Others
- Made in: Anhui, China
About this product
- Materials: plastic
- Color: black
- Exports to: Mainland China, Africa, Middle East, Southeast Asia, South Asia, Central Asia, USA and Canada, Latin America, Russia, EU, Other European Countries, Japan and South Korea, Hong Kong China, Macao China and Taiwan China, Others
- Made in: Anhui, China
Product details
| Materials | plastic |
|---|---|
| Color | black |
Product details
| Materials | plastic |
|---|---|
| Color | black |
From the supplier
- All modules are 100% tested with automated computer test equipment to ensure full functionality and reliability.
- Our sensors precisely track O.E. output curves and maintain spec tolerances to ensure accurate feedback to the vehicle’s engine control management system.
- Components are rated to handle demanding temperature variations for optimum reliability in every environment.
- Place of Origin:China
Brand Name:Sancho
Warranty:12 Months Months
Type:Mass Air Flow Sensor
Model Number:RF-392
Manufacturer number:RF-392
Condition:100%new
Color:OE colour
Size:OE size
Fitment Type:Direct Replacement
Packaging DetailsNeutral Kraft carton packaging
FITMENT:
1989 Chevrolet Camaro RS Convertible 2-Door 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
1989 Chevrolet Camaro RS Coupe 2-Door 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3i Hatchback 2290ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3i Hatchback 2290ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 1998 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 1998 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 1998 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 1998 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1998 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1998 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1998 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
- and more
If you don not find the part you need,please leave a message,we will reply at the first time.
From the supplier
- All modules are 100% tested with automated computer test equipment to ensure full functionality and reliability.
- Our sensors precisely track O.E. output curves and maintain spec tolerances to ensure accurate feedback to the vehicle’s engine control management system.
- Components are rated to handle demanding temperature variations for optimum reliability in every environment.
- Place of Origin:China
Brand Name:Sancho
Warranty:12 Months Months
Type:Mass Air Flow Sensor
Model Number:RF-392
Manufacturer number:RF-392
Condition:100%new
Color:OE colour
Size:OE size
Fitment Type:Direct Replacement
Packaging DetailsNeutral Kraft carton packaging
FITMENT:
1989 Chevrolet Camaro RS Convertible 2-Door 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
1989 Chevrolet Camaro RS Coupe 2-Door 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3i Hatchback 2290ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 2002 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3i Hatchback 2290ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 2001 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 2000 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 1999 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 1998 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.3 Turbo Hatchback 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 1998 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 SE Turbo Hatchback 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 1998 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 1998 YS3D [1998-2002] Hatchback 2.0 Turbo Hatchback 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2003 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2002 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 150HP 110KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2001 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 2000 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.3 Turbo Convertible 2290ccm 224HP 165KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1999 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 205HP 151KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1998 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 SE Turbo Convertible 1985ccm 200HP 147KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1998 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 154HP 113KW (Petrol)
Saab 9-3 Cabriolet 1998 YS3D [1998-2003] Convertible 2.0 Turbo Convertible 1985ccm 185HP 136KW (Petrol)
- and more
If you don not find the part you need,please leave a message,we will reply at the first time.
About the supplier
- ✓Exhibited at 10 of the last 10 Canton Fairs
- ✓Manufacturer
- ✓Founded 2011
- ✓Canton Fair Premium Supplier
- ✓National high-tech enterprise
Vehicles & Two Wheels exhibitors show in Phase 1 of the Canton Fair, 15 to 19 October 2026.
- Exhibited at 10 of the last 10 Canton Fairs
- Manufacturer
- Founded 2011
- Canton Fair Premium Supplier







